月 | 日 | 曜日 | 大会名 | 会 場 | 申込先 | 締切日 | 要項 | 申込書 |
申込書 Excel |
委員長 | 審判長 | 協力委員会 |
4 | 12 | 土 | 1_全国レディース大会県予選会 | 能登川アリーナ | 増田 | 3/29 | Go | Go | Go | 増田 | レディース | |
2_全日本実業団卓球選手権大会県予選会 | 金島 | 3/29 | Go | Go | Go | 金島 | クラブ | |||||
3_全国・全日本ラージボール大会県予選会 | 幸田 | 3/29 | Go | Go | Go | 幸田 | ラージボール | |||||
強化練習会@ | 金島 | 強化委員会 | ||||||||||
13 | 日 | 定期総会 | ピアザ淡海 | |||||||||
22 | 火 | 4_滋賀県レディースダブルス卓球大会 | YMITメインアリーナ | 増田 | 4/8 | Go | Go | Go | 増田 | レディース | ||
5 | 3 | 土 | 5_近畿卓球選手権大会(中学3年生・カデットの部)県予選会 | 草津市立総合体育館 | 中体連 | 4/19 | Go | Go | Go | 小西 | 中体連 | |
4 | 日 | 6_近畿卓球選手権大会(30歳以上の部)県予選会 | 草津市立総合体育館 | 吉田 | 4/20 | Go | Go | Go | 片山 | マスターズ | ||
5 | 月 | 7_全日本クラブ卓球選手権大会県予選会 | 草津市立総合体育館 | 鈴木 | 4/21 | Go | Go | Go | 平野 | クラブ | ||
8_滋賀県春季団体卓球大会 | 中体連 | 4/21 | Go | Go | Go | 小西 | 中体連 | |||||
6 | 火 | 9_近畿卓球選手権大会(高校・ホープス・カブの部)県予選会 | 草津市立総合体育館 | 高体連 平 |
4/22 | Go | Go | Go | 松村 平 |
高体連 ホープス |
||
17 | 土 | 10_ねんりんピック県予選会 | 能登川アリーナ | 幸田 | 5/3 | Go | Go | Go | 幸田 | ラージボール | ||
11_全日本卓球選手権大会(ホープス・カブ・バンビの部)県予選会 | 平 | 5/3 | Go | Go | Go | 平 | ホープス | |||||
6 | 3 | 火 | 12_滋賀県レディース2人団体卓球大会 | YMITメインアリーナ | 増田 | 5/20 | Go | Go | Go | 増田 | レディース | |
7 | 土 | 13_滋賀県ホープスオープン交流大会 | YMITサブアリーナ | 平 | 5/24 | Go | Go | Go | 平 | ホープス | ||
14 | 土 | 14_国スポ卓球競技(少年・成年)県予選会 | 草津市立総合体育館 | 乾 | 5/31 | Go | Go | Go | 乾 | 高体連 | ||
21 | 土 | 15_全国ホープス卓球大会県予選会 | 能登川アリーナ | 平 | 6/7 | Go | Go | Go | 平 | ホープス | ||
16_滋賀県マスターズ団体卓球大会 | 吉田 | 6/7 | Go | Go | Go | 片山 | マスターズ | |||||
28 | 土 | 17_全国レディース卓球フェスティバル県予選会 | 草津市立総合体育館 | 増田 | 6/14 | Go | Go | Go | 増田 | レディース | ||
18_近畿卓球選手権大会(一般の部)県予選会 | 金島 | 6/14 | Go | Go | Go | 金島 | クラブ | |||||
7 | 6 | 日 | 19_滋賀県総合団体卓球選手権大会 | 草津市立総合体育館 | 中体連 | 6/22 | Go | Go | Go | 小西 | 中体連 | |
12 | 土 | 20_全日本社会人卓球選手権大会県予選会 | YMITメインアリーナ | 鈴木 | 6/28 | Go | Go | Go | 平野 | クラブ | ||
21_全日本卓球選手権大会(マスターズの部)県予選会 | 吉田 | 6/28 | Go | Go | Go | 片山 | マスターズ | |||||
22_スタートコーチ講習会 | YMITサブアリーナ | 金島 | 6/28 | Go | Go | Go | 金島 | 強化委員会 | ||||
強化練習会A | 金島 | 強化委員会 | ||||||||||
21〜23 | 月〜水 | 23_琵琶湖国際交流卓球大会2025 | 能登川アリーナ | 事務局 | 7/7 | Go | Go | Go | 堀内 | 指定役員 | ||
8 | 10 | 日 | 滋賀県民スポーツの祭典(一般の部) | 野洲市総合体育館 | 目片 | 目片 | 指定役員 | |||||
21 | 木 | 国スポ強化練習会 | 能登川アリーナ | 金島 | 強化委員会 | |||||||
23 | 土 | 24_滋賀県ラージボールオープン卓球大会 | うかるちゃんアリーナ | 幸田 | 8/9 | Go | Go | Go | 幸田 | ラージボール | ||
25_全日本卓球選手権大会(一般ダブルスの部)県予選会 | 乾 | 8/9 | Go | Go | Go | 乾 | 高体連 | |||||
24 | 日 | 26_全日本卓球選手権大会(一般シングルスの部)県予選会 | 乾 | 8/10 | Go | Go | Go | 乾 | 高体連 | |||
26 | 火 | 27_滋賀県レディースなぎさリーグ(C級・わかばの部) | YMITサブアリーナ | 増田 | 8/12 | Go | Go | Go | 増田 | レディース | ||
30 | 土 | 28_全日本卓球選手権大会(カデットダブルスの部)県予選会 | 栗東市民体育館 | 中体連 | 8/16 | Go | Go | Go | 小西 | 中体連 | ||
31 | 日 | 29_全日本卓球選手権大会(ジュニアの部)県予選会 | うかるちゃんアリーナ | 高体連 | 8/17 | Go | Go | Go | 松村 | 高体連 | ||
9 | 13 | 土 | 30_全日本卓球選手権大会(カデットシングルスの部)県予選会 | うかるちゃんアリーナ | 中体連 | 8/30 | Go | Go | Go | 小西 | 中体連 | |
15 | 月 | 31_しが卓球リーグ(前期) | 草津市立総合体育館 | 鈴木 | 9/1 | Go | Go | Go | 平野 | クラブ | ||
20 | 土 | 32_公認審判員講習会 | 野洲市総合体育館 | 目片 | 9/6 | Go | Go | Go | 目片 | 審判部 | ||
国スポ強化練習会 | 金島 | 強化委員会 | ||||||||||
21 | 日 | 33_大阪国際招待卓球選手権大会(カデットの部)県予選会 兼後藤杯卓球選手権大会(カデット・ホープス・カブの部)県予選会 兼東京卓球選手権大会(カデット・ホープス・カブの部)県予選会 |
野洲市総合体育館 | 中体連 平 |
9/7 | Go | Go | Go | 小西 | 中体連 | ||
平 | ホープス | |||||||||||
28〜10/2 | 日〜木 | 国民スポーツ大会 | 野洲市総合体育館 | 指定役員 | ||||||||
10 | 16 | 木 | 34_滋賀県スポーツレクリエーション大会 | 能登川アリーナ | 幸田 | 10/2 | Go | Go | Go | 幸田 | ラージボール | |
18 | 土 | 35_滋賀県マスターズオープンダブルス卓球大会 | 草津市立総合体育館 | 吉田 | 10/4 | Go | Go | Go | 片山 | マスターズ | ||
36_大阪国際招待卓球選手権大会(ホープスの部)県予選会 | 平 | 10/4 | Go | Go | Go | 平 | ホープス | |||||
25・26 | 土・日 | 障がい者スポーツ大会(本大会) | 野洲市総合体育館 | 指定役員 | ||||||||
11 | 4 | 火 | 37_滋賀県レディース3人団体卓球大会 | YMITメインアリーナ | 増田 | 10/21 | Go | Go | Go | 増田 | レディース | |
12 | 水 | 38_淡海ラージボールオープン卓球大会 | 草津市立総合体育館 | 幸田 | 10/22 | Go | Go | Go | 幸田 | ラージボール | ||
15 | 土 | 39_大阪国際招待卓球選手権大会(ジュニアの部)県予選会 兼東京卓球選手権大会(ジュニアの部)県予選会 |
栗東市民体育館 | 高体連 | 11/1 | Go | Go | Go | 松村 | 高体連 | ||
24 | 月 | 40_東京卓球選手権大会(一般・30歳以上・ダブルスの部)県予選会 | YMITメインアリーナ | 金島 | 11/10 | Go | Go | Go | 金島 | クラブ | ||
29 | 土 | 41_近江牛争奪マスターズ混合団体オープン卓球大会 | 能登川アリーナ | 村岡 | 11/15 | Go | Go | Go | 片山 | マスターズ | ||
42_東アジアホープス交流合宿県予選会 | 平 | 11/15 | Go | Go | Go | 平 | ホープス | |||||
43_全国ホープス選抜県予選会 | 平 | 11/15 | Go | Go | Go | 平 | ホープス | |||||
44_大阪国際招待卓球選手権大会(一般・ダブルスの部)県予選会 | 金島 | 11/15 | Go | Go | Go | 金島 | マスターズ | |||||
12 | 6 | 土 | 45_滋賀県冬季オープン卓球大会(ジュニア以上の部) | 栗東市民体育館 | 高体連 | 11/22 | Go | Go | Go | 松村 | 高体連 | |
25 | 木 | 46_関西みらい銀行エコカップ2025 | YMITメインアリーナ | 中体連 | Go | 小西 | 中体連 | |||||
1 | 12 | 月 | 47_全国中学校選抜卓球大会県予選会 | YMITメインアリーナ | 中体連 | 12/25 | Go | Go | Go | 小西 | 中体連 | |
13 | 火 | 48_滋賀県レディースシングルス(C級・わかばの部) | YMITサブアリーナ | 増田 | 12/25 | Go | Go | Go | 増田 | レディース | ||
24 | 土 | 49_滋賀県冬季オープン卓球大会(カデット以下の部) | YMITメインアリーナ | 中体連 | 1/10 | Go | Go | Go | 小西 | 中体連 | ||
25 | 日 | 50_近江牛争奪マスターズ2人団体卓球大会 | YMITメインアリーナ | 村岡 | 12/28 | Go | Go | Go | 片山 | マスターズ | ||
31 | 土 | 強化練習会B | 能登川アリーナ | 金島 | 強化委員会 | |||||||
2 | 11 | 水 | 51_滋賀県卓球選手権大会(カデット以下の部) | YMITメインアリーナ | 中体連 | 1/28 | Go | Go | Go | 小西 | 中体連 | |
52_滋賀県卓球選手権大会(ジュニア以上の部) | 草津市立総合体育館 | 高体連 | 1/28 | Go | Go | Go | 松村 | 高体連 | ||||
23〜25 | 月〜水 | 53_琵琶湖国際交流卓球大会2024 | 能登川アリーナ | 事務局 | 堀内 | 指定役員 | ||||||
3 | 7 | 土 | 強化練習会C | 能登川アリーナ | 金島 | 強化委員会 | ||||||
8 | 日 | 54_しが卓球リーグ(後期) | 草津市立総合体育館 | 鈴木 | 2/22 | Go | Go | Go | 平野 | クラブ | ||
11 | 水 | 55_淡海ラージボールオープン卓球大会 | 草津市立総合体育館 | 幸田 | 2/18 | Go | Go | Go | 幸田 | ラージボール | ||
29 | 日 | 56_近畿少年少女卓球講習会 | 能登川アリーナ | 事務局 | 金島 | 強化委員会 | ||||||
以下 2024年度 3月日程 | ||||||||||||
12 | 水 | 55_淡海ラージボールオープン卓球大会 | 草津市立総合体育館 | 幸田 | 2/19 | Go | Go | Go | 幸田 | 浅井 | ラージボール | |
16 | 日 | 56_しが卓球リーグ(後期) | 草津市立総合体育館 | 鈴木 | 3/2 | Go | Go | Go | 平野 | 畑井 | クラブ |
2024年度 大会日程
※3月12日(水) 淡海ラージボールオープン卓球大会(草津市立総合体育館)
要項 申込書(pdf) 申込書(Excel) 締切2/19
※3月16日(日) しが卓球リーグ後期(草津市立総合体育館)
要項 申込書(pdf) 申込書(Excel) 締切3/2
月 | 日 | 曜日 | 大 会 名 | 会 場 | 締切日 |
4 | 23〜27 | 水〜日 | 日本リーグ(ビッグトーナメント) | 山梨・小瀬スポーツ公園体育館 | |
5 | |||||
6 | 18〜22 | 水〜日 | 日本リーグ(前期) | 香川・あなぶきアリーナ | |
26〜29 | 木〜日 | 全日本実業団卓球選手権大会 | 京都・島津アリーナ | 5月7日 | |
27〜29 | 金〜日 | 全国ラージボール卓球大会 | 兵庫・グリーンアリーナ神戸 | 5月7日 | |
7 | 3〜6 | 木〜日 | 全日本大学総合卓球選手権大会(団体の部) | 三重・四日市市体育館 | |
12・14 | 土〜月 | 近畿高等学校卓球選手権大会 | 奈良・橿原体育館 | ||
11〜13 | 金〜日 | 全日本ラージボール卓球選手権大会 | 香川・あなぶきアリーナ | 5月19日 | |
18〜21 | 金〜月 | 全日本クラブ卓球選手権大会 | 栃木・総合運動公園東エリア日環アリーナ | 5月26日 | |
25〜27 | 金〜日 | 全日本卓球選手権大会(ホープス・カブ・バンビの部) | 兵庫・グリーンアリーナ神戸 | 6月9日 | |
26・27 | 土・日 | 全国レディース卓球大会 | 三重・日硝ハイウエーアリーナ | 6月2日 | |
31〜8/4 | 木〜月 | 全国高等学校総合選手権大会 | 山口・J:COMアリーナ下関 | ||
8 | 2〜5 | 土〜火 | 全国教職員卓球選手権大会 | 三重・日硝ハイウエーアリーナ | |
11・12 | 月・火 | 近畿中学校卓球選手権大会 | 滋賀・YMITアリーナ | ||
16・17 | 土・日 | 国スポ近畿ブロック大会 | 奈良・シダアリーナ | ||
21〜24 | 木〜日 | 全国中学校卓球選手権大会 | 福岡・北九州市立総合体育館 | ||
26〜28 | 火〜木 | 全国ホープス卓球大会 | 東京・エスフォルタアリーナ八王子 | 6月30日 | |
9 | 12〜14 | 金〜日 | 後藤杯卓球選手権大会(ジュニア以上の部) | 愛知・スカイホール豊田 | |
19〜21 | 金〜日 | 近畿卓球選手権大会 | 和歌山・橋本体育館 | ||
28〜10/2 | 日〜木 | 国民スポーツ大会 | 滋賀・野洲市総合体育館 | 9月4日 | |
10 | 17〜19 | 金〜日 | 全日本卓球選手権大会(団体の部) | 青森・青森市総合体育館 | 9月2日 |
18〜20 | 土〜月 | 全国健康福祉祭(ねんりんピック) | 岐阜・中津川市美濃ふれあいセンター | ||
21〜24 | 火〜金 | 全日本大学総合卓球選手権大会(個人の部) | 大阪・大浜だいしんアリーナ | ||
24〜26 | 金〜日 | 全日本社会人卓球選手権大会 | 沖縄・那覇市民体育館 | 9月2日 | |
29・30 | 水・木 | 全国レディース卓球フェスティバル | 大阪・Asueアリーナ大阪 | 9月1日 | |
11 | 1〜3 | 土〜月 | 全日本卓球選手権大会(カデットの部) | 広島・広島県立総合体育館 | 9月16日 |
12〜16 | 水〜日 | 日本リーグ(後期) | 埼玉・サイデン化学アリーナさいたま | ||
21〜23 | 金〜日 | 全日本学生選抜卓球選手権大会 | 福岡・北九州市立総合体育館 | ||
22〜24 | 土〜月 | 全日本卓球選手権大会(マスターズの部) | 石川・いしかわ総合スポーツセンター | 9月29日 | |
12 | 6・7 | 土・日 | 日本リーグ(JTTLファイナル4) | 千葉・千葉公園総合体育館 | |
13・14 | 土・日 | Tリーグ | 滋賀・YMITメインアリーナ | ||
20〜22 | 月〜水 | 近畿高校新人卓球大会 | 兵庫・グリーンアリーナ神戸 | ||
1 | 10・11 | 土・日 | 後藤杯卓球選手権大会(カデット以下の部) | 愛知・スカイホール豊田 | |
20〜25 | 火〜日 | 全日本卓球選手権大会(一般・ジュニアの部) | 東京・東京体育館 | 11月25日 | |
29〜2/1 | 木〜日 | 全日本卓球選手権大会(ダブルスの部) | 愛知・スカイホール豊田 | 11月25日 | |
2 | 6〜8 | 金〜日 | 東アジアホープス代表選考会 | 福井・福井県営体育館 | |
13〜15? | 金〜日 | 大阪国際招待卓球選手権大会 | 大阪・エディオンアリーナ大阪 | ||
21〜22? | 土・日 | 全関西卓球選手権大会 | 京都・三段池公園総合体育館 | ||
22〜23 | 日・月 | 東京卓球選手権大会(ホープス・カブの部) | 東京・東京武道館 | ||
3 | 17〜22 | 火〜日 | 東京卓球選手権大会(カデット以上の部) | 東京・武蔵野の森総合スポーツプラザ | |
21・22 | 土・日 | 全国ホープス選抜卓球大会 | 秋田・由利本荘アリーナ | 2月2日 | |
22〜25 | 日〜水 | 全国高等学校選抜卓球大会 | 新潟・リージョンプラザ上越 | ||
28・29 | 土・日 | 全国中学選抜卓球大会 | 静岡・浜松アリーナ | 2月2日 | |
※?の日程は予定 |